| 設計年度 | 業務名 | 総面積 |
|---|---|---|
| 2018 | 増毛町阿分団地耐力度調査 | 341m2 |
| 2016 | 今金中学校耐力度調査 | 6,829m2 |
| 2015 | 岩見沢市中央小学校耐力度調査 | 5,708m2 |
| 旧北海道札幌盲学校耐力度調査 | 4,628m2 | |
| 2007 | 北見市立端野中学校耐力度調査 | 5,255m2 |
| 2005 | 増毛町立増毛小学校保存検討調査 | 4,481m2 |
| 2002 | 標津町立川北小学校2線校舎耐力度調査 | 281m2 |
| 士別市立士別中学校耐力度調査 | 6,614m2 | |
| 2001 | 浜中町立琵琶瀬小学校耐力度調査 | 969m2 |
| 清里町立清里中学校耐力度調査 | 5,360m2 | |
| 2000 | 奥尻町立奥尻幼稚園耐力度調査 | 698m2 |
| 津別町立本岐小学校耐力度調査 | 1,692m2 | |
| 1999 | 浜中町立浜中小学校屋内体育館耐力度調査 | 325m2 |
| 音更町立柳町保育園老朽度調査 | 642m2 | |
| 1998 | 砂原町立(現 森町)砂原小学校耐力度調査 | 641m2 |
| 1997 | 士幌町立佐倉小学校校舎耐力度調査 | 395m2 |
| 1996 | 士別市立多寄中学校耐力度調査 | 2,314m2 |
| 蘭越町学校給食センター耐力度調査 | 300m2 | |
| 砂川市給食センター耐力度調査 | 600m2 | |
| 1994 | 中標津町立農業高等学校校舎等耐力度調査 | 2,400m2 |
| 士幌町立西上音更小学校耐力度調査 | 380m2 | |
| 士幌町立中央中学校屋内体育館耐力度調査 | - | |
| 標茶町立久著呂中央小中学校耐力度調査 | 1,334m2 | |
| 1993 | 礼文町立香深保育所老朽度調査 | - |
| 1992 | 訓子府町立訓子府小学校校現況調査 | - |
| 音更町立東士幌小学校屋内運動場耐力度調査 | 330m2 | |
| 音更町立南中音更小学校屋内運動場耐力度調査 | 277m2 | |
| 1990 | 音更町立豊田小学校校舎・屋内運動場耐力度調査 | 337m2 |
| 浜中町立霧多布高等学校耐力度調査 | - | |
| 1989 | 浜中町立茶内小学校屋内運動場耐力度調査 | 318m2 |


















